Ready to sail? Planning your route is key to maximising your experience. Whether you're drawn to historic landmarks, breathtaking vistas, or simply staying within budget, crafting a thoughtful itinerary ensures every mile counts.
Use the table below to map out your itinerary based on your desired destinations and budget.
Location | Marina | Yacht | Catamaran |
---|---|---|---|
€124 | €228 | ||
€105 | €210 | ||
€80 | €160 | ||
€121 | €242 | ||
Town Vis | €41 | €82 | |
€75 | €150 | ||
Rogoznica | €89 | €178 | |
Skradin | €98 | €196 | |
€101 | €202 | ||
€98 | €196 | ||
€65 | €130 | ||
Bobovisca | €70 | €140 | |
Supetar | €75 | €150 | |
Bol | €80 | €160 | |
€35 | €70 | ||
€40 | €80 | ||
€104 | €208 | ||
€35 | €70 | ||
€75 | €150 | ||
Vrboska | €82 | €164 | |
Vrboska | €75 | €150 | |
€100 | €200 | ||
Solta | €100 | €200 |
Location | Marina | Yacht | Catamaran |
---|---|---|---|
€142 | €248 | ||
€114 | €228 | ||
€102 | €204 | ||
€121 | €242 | ||
Town Vis | €45 | €90 | |
€80 | €160 | ||
Rogoznica | €99 | €198 | |
Skradin | €116 | €232 | |
€111 | €222 | ||
€108 | €216 | ||
€70 | €140 | ||
Bobovisca | €74 | €148 | |
Supetar | €80 | €160 | |
Bol | €85 | €170 | |
€35 | €70 | ||
€40 | €80 | ||
€120 | €240 | ||
€39 | €78 | ||
€80 | €160 | ||
Vrboska | €94 | €188 | |
Vrboska | €80 | €160 | |
€116 | €232 | ||
Solta | €110 | €220 |
Location | Marina | Yacht | Catamaran |
---|---|---|---|
€152 | €304 | ||
€124 | €248 | ||
€106 | €212 | ||
€130 | €260 | ||
Town Vis | €49 | €98 | |
€84 | €168 | ||
Rogoznica | €110 | €220 | |
Skradin | €122 | €244 | |
€119 | €238 | ||
€116 | €232 | ||
€74 | €148 | ||
Bobovisca | €78 | €156 | |
Supetar | €84 | €168 | |
Bol | €90 | €180 | |
€35 | €70 | ||
€40 | €80 | ||
€126 | €252 | ||
€42 | €84 | ||
€84 | €168 | ||
Vrboska | €100 | €200 | |
Vrboska | €84 | €168 | |
€122 | €244 | ||
Solta | €120 | €240 |
Location | Marina | Yacht | Catamaran |
---|---|---|---|
€172 | €344 | ||
€133 | €266 | ||
€130 | €260 | ||
€140 | €280 | ||
Town Vis | €53 | €106 | |
€89 | €178 | ||
Rogoznica | €115 | €230 | |
Skradin | €136 | €272 | |
€138 | €276 | ||
€134 | €268 | ||
€79 | €158 | ||
Bobovisca | €82 | €164 | |
Supetar | €89 | €178 | |
Bol | €95 | €190 | |
€35 | €70 | ||
€40 | €80 | ||
€142 | €284 | ||
€46 | €92 | ||
€89 | €178 | ||
Vrboska | €110 | €220 | |
Vrboska | €89 | €178 | |
€136 | €272 | ||
Solta | €130 | €260 |
Location | Marina | Yacht | Catamaran |
---|---|---|---|
€176 | €352 | ||
€143 | €286 | ||
€137 | €272 | ||
€150 | €300 | ||
Town Vis | €57 | €114 | |
€93 | €186 | ||
Rogoznica | €121 | €242 | |
Skradin | €144 | €288 | |
€144 | €288 | ||
€140 | €280 | ||
€83 | €166 | ||
Bobovisca | €86 | €172 | |
Supetar | €93 | €186 | |
Bol | €100 | €200 | |
€35 | €70 | ||
€40 | €80 | ||
€152 | €304 | ||
€49 | €98 | ||
€93 | €186 | ||
Vrboska | €120 | €240 | |
Vrboska | €93 | €186 | |
€146 | €292 | ||
Solta | €145 | €290 |
Location | Marina | Yacht | Catamaran |
---|---|---|---|
€184 | €368 | ||
€168 | €336 | ||
€150 | €300 | ||
€164 | €328 | ||
Town Vis | €72 | €144 | |
€105 | €210 | ||
Rogoznica | €137 | €274 | |
Skradin | €166 | €332 | |
€165 | €330 | ||
€160 | €320 | ||
€95 | €190 | ||
Bobovisca | €105 | €210 | |
Supetar | €105 | €210 | |
Bol | €120 | €240 | |
€50 | €100 | ||
€60 | €120 | ||
€176 | €349 | ||
€62 | €124 | ||
€105 | €210 | ||
Vrboska | €136 | €272 | |
Vrboska | €105 | €210 | |
€166 | €332 | ||
Solta | €160 | €320 |
Location | Marina | Yacht | Catamaran |
---|---|---|---|
€200 | €400 | ||
€179 | €358 | ||
€168 | €336 | ||
€193 | €386 | ||
Town Vis | €77 | €154 | |
€110 | €220 | ||
Rogoznica | €147 | €294 | |
Skradin | €180 | €360 | |
€181 | €362 | ||
€176 | €352 | ||
€100 | €200 | ||
Bobovisca | €110 | €220 | |
Supetar | €110 | €220 | |
Bol | €126 | €252 | |
€50 | €100 | ||
€60 | €120 | ||
€190 | €380 | ||
€66 | €132 | ||
€110 | €220 | ||
Vrboska | €146 | €292 | |
Vrboska | €110 | €220 | |
€182 | €364 | ||
Solta | €175 | €350 |
Location | Marina | Yacht | Catamaran |
---|---|---|---|
€210 | €420 | ||
€189 | €378 | ||
€182 | €364 | ||
€223 | €446 | ||
Town Vis | €82 | €164 | |
€115* | €230 | ||
Rogoznica | €157 | €314 | |
Skradin | €194 | €388 | |
€190 | €380 | ||
€184 | €368 | ||
€105* | €210 | ||
Bobovisca | €115* | €230 | |
Supetar | €115 | €230 | |
Bol | €132* | €264* | |
€50 | €100 | ||
€60 | €120 | ||
€202 | €404 | ||
€70 | €140 | ||
€115 | €230 | ||
Vrboska | €156 | €312 | |
Vrboska | €115 | €230 | |
€196 | €392 | ||
Solta | €190 | €380 |
Please note: This table is to be used for planning purposes only. The fees listed are subject to change at any time without notice.
Prices last updated: May 2025