Ready to sail? Planning your route is key to maximising your experience. Whether you're drawn to historic landmarks, breathtaking vistas, or simply staying within budget, crafting a thoughtful itinerary ensures every mile counts.
Use the table below to map out your itinerary based on your desired destinations and budget.
Location | Marina | Yacht |
---|---|---|
€118 | ||
€105 | ||
€76 | ||
€100 | ||
€75 | ||
Rogoznica | €89 | |
Skradin | €92 | |
€65 | ||
Marina Kanarija | €69 | |
€92 | ||
€65 | ||
Bobovisca | €70 | |
Supetar | €75 | |
Bol | €80 | |
€85 | ||
€85 | ||
€120 | ||
€98 | ||
€62 | ||
€75 | ||
Vrboska | €78 | |
Vrboska | €75 | |
€94 | ||
Solta | €110 |
Location | Marina | Yacht |
---|---|---|
€134 | ||
€114 | ||
€96 | ||
€100 | ||
€80 | ||
Rogoznica | €99 | |
Skradin | €110 | |
€70 | ||
Marina Kanarija | €77 | |
€102 | ||
€70 | ||
Bobovisca | €74 | |
Supetar | €80 | |
Bol | €85 | |
€90 | ||
€90 | ||
€128 | ||
€114 | ||
€68 | ||
€79.5 | ||
Vrboska | €88 | |
Vrboska | €79.5 | |
€110 | ||
Solta | €120 |
Location | Marina | Yacht | Catamaran |
---|---|---|---|
€144 | €288 | ||
€123.5 | €247 | ||
€100 | €200 | ||
€108 | €162 | ||
€84 | €138 | ||
Rogoznica | €110 | €198 | |
Skradin | €116 | €232 | |
€75 | €128 | ||
Marina Kanarija | €83 | €149 | |
€110 | 220 | ||
€74 | 128 | ||
Bobovisca | €78 | €126 | |
Supetar | €84 | €138 | |
Bol | €90 | €180 | |
€95 | €155 | ||
€95 | €155 | ||
€136 | €232 | ||
€120 | €240 | ||
€74 | €134 | ||
€84 | €138 | ||
Vrboska | €94 | €188 | |
Vrboska | €84 | €138 | |
€116 | €232 | ||
Solta | €130 | €234 |
Location | Marina | Yacht | Catamaran |
---|---|---|---|
€162 | €324 | ||
€133 | €266 | ||
€122 | €244 | ||
€116 | €174 | ||
€89 | €148 | ||
Rogoznica | €115 | €207 | |
Skradin | €128 | €256 | |
€90 | €153 | ||
Marina Kanarija | €95 | €171 | |
€126 | €252 | ||
€79 | €138 | ||
Bobovisca | €82 | €112 | |
Supetar | €89 | €147 | |
Bol | €95 | €180 | |
€100 | €165 | ||
€100 | €165 | ||
€144 | €248 | ||
€134 | €284 | ||
€79 | €170 | ||
€89 | €147 | ||
Vrboska | €104 | €208 | |
Vrboska | €89 | €147 | |
€128 | €272 | ||
Solta | €140 | €252 |
Location | Marina | Yacht | Catamaran |
---|---|---|---|
€166 | €332 | ||
€143 | €285 | ||
€128 | €256 | ||
€124 | €223 | ||
€93 | €156 | ||
Rogoznica | €121 | €218 | |
Skradin | €136 | €272 | |
€95 | €162 | ||
Marina Kanarija | €99 | €178 | |
€132 | €264 | ||
€83 | €146 | ||
Bobovisca | €86 | €142 | |
Supetar | €93 | €156 | |
Bol | €100 | €200 | |
€105 | €175 | ||
€105 | €175 | ||
€152 | €264 | ||
€144 | €304 | ||
€85 | €163 | ||
€93 | €212 | ||
Vrboska | €114 | €228 | |
Vrboska | €93 | €156 | |
€146 | €292 | ||
Solta | €150 | €270 |
Location | Marina | Yacht | Catamaran |
---|---|---|---|
€174 | €348 | ||
€168 | €336 | ||
€142 | €284 | ||
€136 | €245 | ||
€105 | €180 | ||
Rogoznica | €137 | €247 | |
Skradin | €158 | €316 | |
€105 | €179 | ||
Marina Kanarija | €114 | €205 | |
€152 | €304 | ||
€95 | 170 | ||
Bobovisca | €105 | €180 | |
Supetar | €105 | €180 | |
Bol | €120 | €240 | |
€140 | €230 | ||
€140 | €230 | ||
€210 | €360 | ||
€166 | €332 | ||
€106 | €200 | ||
€105 | €180 | ||
Vrboska | €128 | €256 | |
Vrboska | €105 | €180 | |
€158 | €316 | ||
Solta | €170 | €306 |
Location | Marina | Yacht | Catamaran |
---|---|---|---|
€190 | €380 | ||
€179 | €357 | ||
€160 | €320 | ||
€160 | €288 | ||
€110 | €190 | ||
Rogoznica | €147 | €265 | |
Skradin | €170 | €340 | |
€115 | €196 | ||
Marina Kanarija | €125 | €225 | |
€166 | €332 | ||
€100 | €180 | ||
Bobovisca | €110 | €190 | |
Supetar | €110 | €190 | |
Bol | €126 | €252 | |
€146 | €242 | ||
€146 | €242 | ||
€220 | €380 | ||
€180 | €360 | ||
€99 | €213 | ||
€110 | 190 | ||
Vrboska | €138 | €276 | |
Vrboska | €110 | €190 | |
€172 | €344 | ||
Solta | €185 | €333 |
Location | Marina | Yacht | Catamaran |
---|---|---|---|
€200 | €400 | ||
€189 | €378 | ||
€172 | €344 | ||
€184 | €331 | ||
€115* | €200* | ||
Rogoznica | €157 | €283 | |
Skradin | €185 | €370 | |
€120 | €204 | ||
Marina Kanarija | €120 | €216 | |
€174 | €348 | ||
€105* | €190* | ||
Bobovisca | €115* | €200* | |
Supetar | €115 | €200 | |
Bol | €132* | €264* | |
€152 | €254 | ||
€152 | €254 | ||
€230 | €400 | ||
€190 | €404 | ||
€119 | €226 | ||
€115* | €200* | ||
Vrboska | €148 | €261 | |
Vrboska | €115 | €200 | |
€186 | €392 | ||
Solta | €205 | €351 |
Please note: This table is to be used for planning purposes only. The fees listed are subject to change at any time without notice.
Prices last updated: September 2024